Cloud Server ต่างประเทศ
เช่าระบบ Cloud Server จากหลายประเทศทั่วโลก ดูแลโดยคนไทย ไม่ต้องติดต่อกับต่างชาติเอง ออกบิล VAT ภาษีในประเทศไทยได้
Global Cloud Server
ระบบ Cloud Server ต่างประเทศ อาทิเช่น สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, ฯลฯ
Thailand Support
ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ Cloud บริษัทคนไทย ติดต่อง่ายไม่ยุ่งยาก ช่วยเหลือได้
Bandwidth International
การันตีคุณภาพ Network Inter ที่มีความเสถียรสูง เหมาะกับการเชื่อมต่อทั่วโลก
Fast Global Access
เข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วจากผู้ใช้งานทั่วโลก รองรับ Cloudflare CDN
Multiple System
รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux และระบบจัดการ Control Panel
Full System Installed
ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน และบริการย้ายข้อมูลมายัง Cloud ของเราฟรี ไม่คิดเงิน
CPU Core Processor | 1 vCore | 2 vCore | 4 vCore |
Guaranteed Memory (RAM) | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
SSD Cloud Storage | 50 GB | 80 GB | 160 GB |
Monthly Bandwidth | 2,000 GB | 3,000 GB | 4,000 GB |
Windows Supported | Windows & Linux | Windows & Linux | Windows & Linux |
Public IP Address (Fixed IP) | 1 IPv4 & 1 IPv6 | 1 IPv4 & 1 IPv6 | 1 IPv4 & 1 IPv6 |
Cloud Virtualization Technology | KVM | KVM | KVM |
Control Panel Suppoted | DirectAdmin, cPanel, Plesk, CyberPanel, VestaCP, Etc. | DirectAdmin, cPanel, Plesk, CyberPanel, VestaCP, Etc. | DirectAdmin, cPanel, Plesk, CyberPanel, VestaCP, Etc. |
Server Location | Asia, Australia, America, Europe | Asia, Australia, America, Europe | Asia, Australia, America, Europe |
Web Server Supported | IIS, Apache, Nginx, Litespeed, Etc. | IIS, Apache, Nginx, Litespeed, Etc. | IIS, Apache, Nginx, Litespeed, Etc. |
Database Supported | MySQL, MariaDB, SQL Server | MySQL, MariaDB, SQL Server | MySQL, MariaDB, SQL Server |
Backup System Supported | Daily, Weekly | Daily, Weekly | Daily, Weekly |
ค่าบริการรายปี |
CPU Core Processor | 6 vCore | 8 vCore | 16 vCore |
Guaranteed Memory (RAM) | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
SSD Cloud Storage | 320 GB | 640 GB | 1280 GB |
Monthly Bandwidth | 5,000 GB | 6,000 GB | 10,000 GB |
Windows Supported | Windows & Linux | Windows & Linux | Windows & Linux |
Public IP Address (Fixed IP) | 1 IPv4 & 1 IPv6 | 1 IPv4 & 1 IPv6 | 1 IPv4 & 1 IPv6 |
Cloud Virtualization Technology | KVM | KVM | KVM |
Control Panel Suppoted | DirectAdmin, cPanel, Plesk, CyberPanel, VestaCP, Etc. | DirectAdmin, cPanel, Plesk, CyberPanel, VestaCP, Etc. | DirectAdmin, cPanel, Plesk, CyberPanel, VestaCP, Etc. |
Server Location | Asia, Australia, America, Europe | Asia, Australia, America, Europe | Asia, Australia, America, Europe |
Web Server Supported | IIS, Apache, Nginx, Litespeed, Etc. | IIS, Apache, Nginx, Litespeed, Etc. | IIS, Apache, Nginx, Litespeed, Etc. |
Database Supported | MySQL, MariaDB, SQL Server | MySQL, MariaDB, SQL Server | MySQL, MariaDB, SQL Server |
Backup System Supported | Daily, Weekly | Daily, Weekly | Daily, Weekly |
ค่าบริการรายปี |
ไม่มีแพ็คเกจ Cloud Server ต่างประเทศ ที่คุณต้องการ?
เราสามารถจัดก Space ให้ตรงตามความต้องการของคุณได้